??? ? 當前位置:
太湖嘉源紡織工業有限公司
固體廢物污染防治信息公開
危險廢物名稱 | 廢礦物油 | 廢物類別 | HW08 | 危廢代碼 | 900-210-08 | |
有害物質名稱 | ***** | 物理性狀 | 液態 | 危險特性 | T/In | |
本年度計劃產生量(噸) | 1.6 | 上年度實際產生量(噸) | 1.3 | 來源及生產工序 | 定型機煙氣凈化處理 | |
危廢貯存情況 | 危廢倉庫 | 面積(㎡)
| 50 | 委托處置情況 | 馬鞍山澳新環保科技有限公司 |
填表說明:具體信息參照本年度危險廢物管理計劃,所有產生的危險廢物均要求公示。
太湖嘉源紡織工業有限公司
固體廢物污染防治信息公開
危險廢物名稱 | COD廢液 | 廢物類別 | H49 | 危廢代碼 | 900-047-49 | |
有害物質名稱 | 酸.堿等 | 物理性狀 | 液態 | 危險特性 | T/In | |
本年度計劃產生量(噸) | 0.5 | 上年度實際產生量(噸) | 0.3 | 來源及生產工序 | 污染源在線監測站COD在線監測設備 | |
危廢貯存情況 | 危廢倉庫 | 面積(㎡)
| 50 | 委托處置情況 | 馬鞍山澳新環保科技有限公司 |
填表說明:具體信息參照本年度危險廢物管理計劃,所有產生的危險廢物均要求公示。
太湖嘉源紡織工業有限公司
固體廢物污染防治信息公開
危險廢物名稱 | 報廢化學試劑空瓶 | 廢物類別 | H49 | 危廢代碼 | 900-041-49 | |
有害物質名稱 | 酸.堿等 | 物理性狀 | 固態 | 危險特性 | T/In | |
本年度計劃產生量(噸) | 0.1 | 上年度實際產生量(噸) | 0 | 來源及生產工序 | 污染源在線監測站 | |
危廢貯存情況 | 危廢倉庫 | 面積(㎡)
| 50 | 委托處置情況 | 馬鞍山澳新環保科技有限公司 |
填表說明:具體信息參照本年度危險廢物管理計劃,所有產生的危險廢物均要求公示。